Bryant Heating And Cooling Systems 37MUHAQ24AA3+KSAIC0701230 Matched Systems — page 2
All 528 ENERGY STAR certified matches for the Bryant Heating And Cooling Systems 37MUHAQ24AA3+KSAIC0701230, sorted by SEER2. Select a row for full ratings and guidance.
| AHRI ref. | Indoor unit | SEER2 | EER2 | HSPF2 | Cooling Btu/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 218476754 | CAA**2417AM*with furnace 82*TB36070V14*** | 17.0 | 10.5 | 9.0 | 23,000 |
| 218476748 | CAA**2417AM*with furnace 83*SB36040M17*** | 17.0 | 10.5 | 9.0 | 22,800 |
| 218476745 | CAA**2417AM*with furnace 82*SB36070V14*** | 17.0 | 10.5 | 9.0 | 23,000 |
| 218476736 | CAA**2414AM*with furnace 82*TB36070V14*** | 17.0 | 10.5 | 9.0 | 23,000 |
| 218476733 | CAA**2414AM*with furnace 82*SB36070V14*** | 17.0 | 10.5 | 9.0 | 23,000 |
| 218476720 | FM(C,U)5Z24**AL* | 17.0 | 11.0 | 9.0 | 23,600 |
| 218476477 | CAA**3721AM*with furnace 912SE60100M21*** | 17.0 | 11.0 | 8.5 | 24,000 |
| 218476469 | CAA**3721AM*with furnace 912SE48080M17*** | 17.0 | 11.0 | 8.5 | 23,800 |
| 218476433 | CAA**3721AM*with furnace 8(0,1)*SB36070M17*** | 17.0 | 11.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218476300 | CAA**3617AM*with furnace 8(0,1)*SB36070M17*** | 17.0 | 10.5 | 8.5 | 23,000 |
| 218476160 | CAA**2517AM*with furnace 912SE48080M17*** | 17.0 | 11.0 | 8.5 | 23,600 |
| 218476127 | CAA**2517AM*with furnace 8(0,1)*SB36070M14*** | 17.0 | 11.0 | 8.5 | 23,800 |
| 218477019 | CAA**3721AM*with furnace 927TA66100V21*** | 17.0 | 11.0 | 9.0 | 24,200 |
| 218609467 | FM(C,U)5S36**AL* | 17.0 | 11.0 | 9.5 | 24,400 |
| 218609458 | FM(C,U)5S30**AL* | 17.0 | 11.0 | 9.5 | 24,400 |
| 218477145 | CSAH*3012AM*with furnace 935SB66100M21*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,800 |
| 218477000 | CAA**3721AM*with furnace 926TC36040V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,800 |
| 218476986 | CAA**3721AM*with furnace 926SB36040V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,800 |
| 218476984 | CAA**3721AM*with furnace 82*TB66110V21*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 24,000 |
| 218476982 | CAA**3721AM*with furnace 82*TB60090V21*** | 16.5 | 11.0 | 9.0 | 24,400 |
| 218476968 | CAA**3721AM*with furnace 82*SB60090V21*** | 16.5 | 11.0 | 9.0 | 24,400 |
| 218476965 | CAA**3717AM*with furnace OVMAAB042112 | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 24,200 |
| 218476953 | CAA**3717AM*with furnace 926TC36060V14*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,600 |
| 218476951 | CAA**3717AM*with furnace 926TC36040V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,600 |
| 218476942 | CAA**3717AM*with furnace 926SB36060V14*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,600 |
| 218476941 | CAA**3717AM*with furnace 926SB36040V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,600 |
| 218476923 | CAA**3617AM*with furnace OVMAAB042112 | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 23,600 |
| 218476917 | CAA**3617AM*with furnace 927TA48060V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,200 |
| 218476913 | CAA**3617AM*with furnace 926TC48060V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,200 |
| 218476911 | CAA**3617AM*with furnace 926TC36060V14*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,000 |
| 218476909 | CAA**3617AM*with furnace 926TC36040V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,000 |
| 218476907 | CAA**3617AM*with furnace 926TC30040V14*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,000 |
| 218476903 | CAA**3617AM*with furnace 935SB36040M17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,200 |
| 218476901 | CAA**3617AM*with furnace 926SB48060V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,200 |
| 218476900 | CAA**3617AM*with furnace 926SB36060V14*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,000 |
| 218476899 | CAA**3617AM*with furnace 926SB36040V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,000 |
| 218476898 | CAA**3617AM*with furnace 926SB30040V14*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,000 |
| 218476881 | CAA**3017AM*with furnace OVMAAB042112 | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,600 |
| 218476877 | CAA**3017AM*with furnace 927TA48080V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 22,800 |
| 218476875 | CAA**3017AM*with furnace 927TA48060V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,000 |
| 218476873 | CAA**3017AM*with furnace 926TC48080V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 22,800 |
| 218476871 | CAA**3017AM*with furnace 926TC48060V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,000 |
| 218476869 | CAA**3017AM*with furnace 926TC36060V14*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,000 |
| 218476861 | CAA**3017AM*with furnace 935SB36040M17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,000 |
| 218476860 | CAA**3017AM*with furnace 926SB48080V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 22,800 |
| 218476859 | CAA**3017AM*with furnace 926SB48060V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,000 |
| 218476858 | CAA**3017AM*with furnace 926SB36060V14*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,000 |
| 218476838 | CAA**3014AM*with furnace 926TC36060V14*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 22,800 |
| 218476835 | CAA**3014AM*with furnace 926SB36060V14*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 22,800 |
| 218476830 | CAA**3014AM*with furnace 82*TB36045V14*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,000 |
| 218476828 | CAA**3014AM*with furnace 82*SB36045V14*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,000 |
| 218476827 | CAA**2517AM*with furnace OVMAAB042112 | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 24,400 |
| 218476813 | CAA**2517AM*with furnace 926TC36040V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,800 |
| 218476811 | CAA**2517AM*with furnace 926TC30040V14*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,600 |
| 218476803 | CAA**2517AM*with furnace 926SB36040V17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,800 |
| 218476802 | CAA**2517AM*with furnace 926SB30040V14*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,600 |
| 218476781 | CAA**2417AM*with furnace 927TA48080V17*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 23,000 |
| 218476779 | CAA**2417AM*with furnace 927TA48060V17*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 22,800 |
| 218476777 | CAA**2417AM*with furnace 926TC48080V17*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 23,000 |
| 218476775 | CAA**2417AM*with furnace 926TC48060V17*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 22,800 |
| 218476773 | CAA**2417AM*with furnace 926TC36060V14*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 22,600 |
| 218476771 | CAA**2417AM*with furnace 926TC36040V17*** | 16.5 | 10.0 | 9.0 | 22,800 |
| 218476767 | CAA**2417AM*with furnace 935SB48060M17*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 22,800 |
| 218476765 | CAA**2417AM*with furnace 935SB36040M17*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 22,800 |
| 218476764 | CAA**2417AM*with furnace 926SB48080V17*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 23,000 |
| 218476763 | CAA**2417AM*with furnace 926SB48060V17*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 22,800 |
| 218476762 | CAA**2417AM*with furnace 926SB36060V14*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 22,600 |
| 218476761 | CAA**2417AM*with furnace 926SB36040V17*** | 16.5 | 10.0 | 9.0 | 22,800 |
| 218476758 | CAA**2417AM*with furnace 82*TB48090V17*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 22,600 |
| 218476756 | CAA**2417AM*with furnace 82*TB48070V17*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 22,800 |
| 218476752 | CAA**2417AM*with furnace 82*TB36045V14*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 22,800 |
| 218476750 | CAA**2417AM*with furnace 83*SB48060M17*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 22,600 |
| 218476747 | CAA**2417AM*with furnace 82*SB48090V17*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 22,600 |
| 218476746 | CAA**2417AM*with furnace 82*SB48070V17*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 22,800 |
| 218476744 | CAA**2417AM*with furnace 82*SB36045V14*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 22,800 |
| 218476734 | CAA**2414AM*with furnace 82*TB36045V14*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 22,600 |
| 218476732 | CAA**2414AM*with furnace 82*SB36045V14*** | 16.5 | 10.5 | 9.0 | 22,600 |
| 218476499 | CAA**3721AM*with furnace 916SA60100M21*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218476495 | CAA**3721AM*with furnace 916SA60080M21*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 23,800 |
| 218476491 | CAA**3721AM*with furnace 916SA48080M17*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 24,000 |
| 218476481 | CAA**3721AM*with furnace 912SE66100M21*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218476474 | CAA**3721AM*with furnace 912SE60080M21*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218476465 | CAA**3721AM*with furnace 912SE42060M17*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 23,800 |
| 218476457 | CAA**3721AM*with furnace 8(0,1)*SB60110M21*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218476453 | CAA**3721AM*with furnace 8(0,1)*SB60090M21*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 23,800 |
| 218476449 | CAA**3721AM*with furnace 8(0,1)*SB48090M21*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 24,000 |
| 218476445 | CAA**3721AM*with furnace 8(0,1)*SB42090M17*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 23,800 |
| 218476442 | CAA**3721AM*with furnace 8(0,1)*SB48070M21*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 24,000 |
| 218476438 | CAA**3721AM*with furnace 8(0,1)*SB48070M17*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 23,800 |
| 218476401 | CAA**3717AM*with furnace 912SE48080M17*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 24,000 |
| 218476397 | CAA**3717AM*with furnace 912SE42060M17*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 23,600 |
| 218476380 | CAA**3717AM*with furnace 8(0,1)*SB42090M17*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 23,600 |
| 218476376 | CAA**3717AM*with furnace 8(0,1)*SB48070M17*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 23,600 |
| 218476372 | CAA**3717AM*with furnace 8(0,1)*SB36070M17*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 23,800 |
| 218476368 | CAA**3717AM*with furnace 8(0,1)*SB36070M14*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 23,600 |
| 218476360 | CAA**3717AM*with furnace 8(0,1)*SB36045M14*** | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 23,800 |
| 218476331 | CAA**3617AM*with furnace 912SE48080M17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,200 |
| 218476326 | CAA**3617AM*with furnace 912SE42060M17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,200 |
| 218476309 | CAA**3617AM*with furnace 8(0,1)*SB42090M17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,200 |
| 218476305 | CAA**3617AM*with furnace 8(0,1)*SB48070M17*** | 16.5 | 10.5 | 8.5 | 23,200 |
Back to the Bryant Heating And Cooling Systems 37MUHAQ24AA3+KSAIC0701230 guide