Bryant Heating And Cooling Systems 37MURAQ24AA3+KSAIC0701230 Matched Systems
All 140 ENERGY STAR certified matches for the Bryant Heating And Cooling Systems 37MURAQ24AA3+KSAIC0701230, sorted by SEER2. Select a row for full ratings and guidance.
| AHRI ref. | Indoor unit | SEER2 | EER2 | HSPF2 | Cooling Btu/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 218482293 | FMA5X24**AL* | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 23,800 |
| 218482288 | PF5TNXC36L* | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 24,600 |
| 218482286 | FG5ANXC36L* | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 24,600 |
| 218482284 | FT5AN(B,X)C36L* | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 24,600 |
| 218482268 | FM(C,U)5Z36**AL* | 16.0 | 10.0 | 9.5 | 24,800 |
| 218482263 | FM(C,U)5Z30**AL* | 16.0 | 10.0 | 9.5 | 24,800 |
| 218481993 | CAA**3721AM*with furnace 935SB66100M21*** | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 25,200 |
| 218481990 | CSAH*3612AM*with furnace 935SB66100M21*** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 24,800 |
| 218481924 | CAA**3721AM*with furnace 926SB60100V21*** | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 25,000 |
| 218481727 | CAA**3721AM*with furnace 912SE60100M21*** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481627 | CAA**2517AM*with furnace 82*TB48090V17*** | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 24,600 |
| 218481496 | CAA**2517AM*with furnace 83*SB48060M17*** | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 25,000 |
| 218481492 | CAA**3717AM*with furnace 83*SB48060M17*** | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 24,800 |
| 218481474 | CAA**3721AM*with furnace 83*SB36040M17*** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481470 | CAA**2517AM*with furnace 83*SB36040M17*** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481455 | CAA**2517AM*with furnace 82*SB48090V17*** | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 24,600 |
| 218481295 | CAA**2517AM*with furnace 8(0,1)*SB36070M14*** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218475379 | FT5ANXB24L* | 15.5 | 10.0 | 9.0 | 24,000 |
| 218482243 | FM(C,U)5Z24**AL* | 15.5 | 10.0 | 9.0 | 24,200 |
| 218482222 | CAA**3721AM*with furnace 927TA66100V21*** | 15.5 | 10.0 | 9.0 | 24,800 |
| 218482197 | CAA**3721AM*with furnace 927TA48080V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,800 |
| 218482193 | CAA**3717AM*with furnace 927TA48080V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218482172 | CAA**3721AM*with furnace 927TA48060V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218482168 | CAA**2517AM*with furnace 927TA48060V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218482152 | CAA**3721AM*with furnace 926TC66100V21*** | 15.5 | 10.0 | 9.0 | 24,800 |
| 218482124 | CAA**3721AM*with furnace 926TC48080V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,800 |
| 218482117 | CAA**3717AM*with furnace 926TC48080V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218482084 | CAA**3721AM*with furnace 926TC48060V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218482078 | CAA**2517AM*with furnace 926TC48060V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481973 | CAA**3721AM*with furnace 935SB60080M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481964 | CAA**3721AM*with furnace 935SB48060M17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481960 | CAA**3617AM*with furnace 935SB48060M17*** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,800 |
| 218481946 | CAA**3721AM*with furnace 935SB36040M17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481912 | CAA**3721AM*with furnace 926SB48080V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,800 |
| 218481909 | CAA**3717AM*with furnace 926SB48080V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481898 | CAA**3721AM*with furnace 926SB48060V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481895 | CAA**2517AM*with furnace 926SB48060V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481850 | CAA**3721AM*with furnace 916SA66100M21*** | 15.5 | 10.0 | 9.0 | 25,000 |
| 218481846 | CAA**3721AM*with furnace 916SA60100M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,800 |
| 218481832 | CAA**3721AM*with furnace 916SA60080M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481704 | CAA**3717AM*with furnace 912SE48080M17*** | 15.5 | 10.0 | 9.0 | 24,600 |
| 218481699 | CAA**3017AM*with furnace 912SE48080M17*** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,400 |
| 218481691 | CAA**3721AM*with furnace 912SE42060M17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481640 | CAA**3617AM*with furnace 83*SB48060M17*** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481622 | CAA**3617AM*with furnace 82*TB48090V17*** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481607 | CAA**3721AM*with furnace 82*TB48070V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481574 | CAA**3617AM*with furnace 82*TB36070V14*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 23,800 |
| 218481570 | CAA**3017AM*with furnace 82*TB36070V14*** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,800 |
| 218481562 | CAA**2417AM*with furnace 82*TB36070V14*** | 15.5 | 9.8 | 9.0 | 23,400 |
| 218481548 | CAA**2517AM*with furnace 82*TB36045V14*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481543 | CAA**3617AM*with furnace 82*TB36045V14*** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481522 | CAA**3721AM*with furnace 83*SB60100M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,600 |
| 218481505 | CAA**3721AM*with furnace 83*SB60080M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481501 | CAA**3721AM*with furnace 83*SB48060M17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481488 | CAA**3017AM*with furnace 83*SB48060M17*** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,400 |
| 218481483 | CAA**3017AM*with furnace 83*SB36040M17*** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481461 | CAA**3617AM*with furnace 83*SB36040M17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 23,800 |
| 218481453 | CAA**3617AM*with furnace 82*SB48090V17*** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481446 | CAA**3717AM*with furnace 82*SB48070V17*** | 15.5 | 10.0 | 9.0 | 24,800 |
| 218481444 | CAA**2517AM*with furnace 82*SB48070V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481432 | CAA**3617AM*with furnace 82*SB36070V14*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 23,800 |
| 218481430 | CAA**3017AM*with furnace 82*SB36070V14*** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,800 |
| 218481425 | CAA**2417AM*with furnace 82*SB36070V14*** | 15.5 | 9.8 | 9.0 | 23,400 |
| 218481418 | CAA**2517AM*with furnace 82*SB36045V14*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481415 | CAA**3617AM*with furnace 82*SB36045V14*** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481391 | CAA**3721AM*with furnace 8(0,1)*SB60110M21*** | 15.5 | 10.0 | 9.0 | 25,000 |
| 218481374 | CAA**3721AM*with furnace 8(0,1)*SB42090M17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481370 | CAA**2517AM*with furnace 8(0,1)*SB42090M17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481339 | CAA**3721AM*with furnace 8(0,1)*SB48070M17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481330 | CAA**3617AM*with furnace 8(0,1)*SB48070M17*** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,800 |
| 218481308 | CAA**3617AM*with furnace 8(0,1)*SB36070M17*** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481300 | CAA**3017AM*with furnace 8(0,1)*SB36070M17*** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,400 |
| 218481282 | CAA**3014AM*with furnace 8(0,1)*SB36070M14*** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,400 |
| 218481201 | PF5TNXB24L* | 15.5 | 10.0 | 9.0 | 24,000 |
| 218481200 | FG5ANXB24L* | 15.5 | 10.0 | 9.0 | 24,000 |
| 218609521 | FM(C,U)5S36**AL* | 15.5 | 10.0 | 9.5 | 24,800 |
| 218609512 | FM(C,U)5S30**AL* | 15.5 | 10.0 | 9.5 | 24,800 |
| 218482276 | F55AA*B30L* | 15.2 | 10.0 | 9.0 | 25,000 |
| 218482274 | PF5MN*B30L* | 15.2 | 10.0 | 9.0 | 25,000 |
| 218482272 | FJ5AN*B30L* | 15.2 | 10.0 | 9.0 | 25,000 |
| 218482258 | FEVB0024**+NAVA53601CK | 15.2 | 10.0 | 9.0 | 24,600 |
| 218482241 | CAA**3721AM*with furnace OVMAAB042112 | 15.2 | 10.0 | 9.0 | 25,200 |
| 218482184 | CAA**3617AM*with furnace 927TA48080V17*** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218482163 | CAA**3617AM*with furnace 927TA48060V17*** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218482104 | CAA**3617AM*with furnace 926TC48080V17*** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218482071 | CAA**3617AM*with furnace 926TC48060V17*** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218482048 | CAA**3617AM*with furnace 926TC36060V14*** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218482030 | CAA**3717AM*with furnace 926TC36040V17*** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 24,200 |
| 218482000 | CSAH*3012AM*with furnace 935SB60080M21*** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 24,200 |
| 218481981 | CSAH*3612AM*with furnace 935SB60100M21*** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481955 | CSAH*3612AM*with furnace 912SE48080M17*** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 24,000 |
| 218481951 | CAA**3017AM*with furnace 935SB48060M17*** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481922 | CSAH*3612AM*with furnace 926SB60100V21*** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,600 |
| 218481905 | CAA**3617AM*with furnace 926SB48080V17*** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481893 | CAA**3617AM*with furnace 926SB48060V17*** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481883 | CAA**3617AM*with furnace 926SB36060V14*** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481874 | CAA**3717AM*with furnace 926SB36040V17*** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 24,200 |
| 218481811 | CAA**3617AM*with furnace 916SA48080M17*** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,800 |
| 218481723 | CSAH*3612AM*with furnace 912SE60100M21*** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481714 | CSAH*3612AM*with furnace 912SE60080M21*** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,600 |
Back to the Bryant Heating And Cooling Systems 37MURAQ24AA3+KSAIC0701230 guide