Payne Heating And Cooling 37MURAQ24AA3+KSAIC0701230 Matched Systems
All 101 ENERGY STAR certified matches for the Payne Heating And Cooling 37MURAQ24AA3+KSAIC0701230, sorted by SEER2. Select a row for full ratings and guidance.
| AHRI ref. | Indoor unit | SEER2 | EER2 | HSPF2 | Cooling Btu/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 218482295 | FMA5X24**AL* | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 23,800 |
| 218482290 | PF5TNXC36L* | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 24,600 |
| 218482269 | FM(C,U)5Z36**AL* | 16.0 | 10.0 | 9.5 | 24,800 |
| 218482265 | FM(C,U)5Z30**AL* | 16.0 | 10.0 | 9.5 | 24,800 |
| 218481730 | CAA**3721AM*with furnace PG92MSAA60100C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481629 | CAA**2517AM*with furnace PG80VTLB48090B** | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 24,600 |
| 218481498 | CAA**2517AM*with furnace PG80MSUA48060B** | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 25,000 |
| 218481494 | CAA**3717AM*with furnace PG80MSUA48060B** | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 24,800 |
| 218481476 | CAA**3721AM*with furnace PG80MSUA36040B** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481472 | CAA**2517AM*with furnace PG80MSUA36040B** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481297 | CAA**2517AM*with furnace PG80MS(A,L)A36070A** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218475380 | PF5TNXB24L* | 15.5 | 10.0 | 9.0 | 24,000 |
| 218482245 | FM(C,U)5Z24**AL* | 15.5 | 10.0 | 9.0 | 24,200 |
| 218482199 | CAA**3721AM*with furnace PG97VTAA48080B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,800 |
| 218482195 | CAA**3717AM*with furnace PG97VTAA48080B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218482174 | CAA**3721AM*with furnace PG97VTAA48060B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218482170 | CAA**2517AM*with furnace PG97VTAA48060B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218482126 | CAA**3721AM*with furnace PG96VTAB48080B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,800 |
| 218482119 | CAA**3717AM*with furnace PG96VTAB48080B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218482086 | CAA**3721AM*with furnace PG96VTAB48060B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218482080 | CAA**2517AM*with furnace PG96VTAB48060B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481975 | CAA**3721AM*with furnace PG95MSUA60080C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481966 | CAA**3721AM*with furnace PG95MSUA48060B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481962 | CAA**3617AM*with furnace PG95MSUA48060B** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,800 |
| 218481949 | CAA**3721AM*with furnace PG95MSUA36040B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481848 | CAA**3721AM*with furnace PG96MSAA60100C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,800 |
| 218481834 | CAA**3721AM*with furnace PG96MSAA60080C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481706 | CAA**3717AM*with furnace PG92MSAA48080B** | 15.5 | 10.0 | 9.0 | 24,600 |
| 218481702 | CAA**3017AM*with furnace PG92MSAA48080B** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,400 |
| 218481693 | CAA**3721AM*with furnace PG92MSAA42060B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481642 | CAA**3617AM*with furnace PG80MSUA48060B** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481624 | CAA**3617AM*with furnace PG80VTLB48090B** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481609 | CAA**3721AM*with furnace PG80VTLB48070B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481576 | CAA**3617AM*with furnace PG80VTLB36070A** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 23,800 |
| 218481572 | CAA**3017AM*with furnace PG80VTLB36070A** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,800 |
| 218481564 | CAA**2417AM*with furnace PG80VTLB36070A** | 15.5 | 9.8 | 9.0 | 23,400 |
| 218481550 | CAA**2517AM*with furnace PG80VTLB36045A** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481545 | CAA**3617AM*with furnace PG80VTLB36045A** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481523 | CAA**3721AM*with furnace PG80MSUA60100C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,600 |
| 218481507 | CAA**3721AM*with furnace PG80MSUA60080C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481503 | CAA**3721AM*with furnace PG80MSUA48060B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481490 | CAA**3017AM*with furnace PG80MSUA48060B** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,400 |
| 218481485 | CAA**3017AM*with furnace PG80MSUA36040B** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481463 | CAA**3617AM*with furnace PG80MSUA36040B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 23,800 |
| 218481393 | CAA**3721AM*with furnace PG80MS(A,L)A60110C** | 15.5 | 10.0 | 9.0 | 25,000 |
| 218481376 | CAA**3721AM*with furnace PG80MS(A,L)A42090B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481372 | CAA**2517AM*with furnace PG80MS(A,L)A42090B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481341 | CAA**3721AM*with furnace PG80MS(A,L)A48070B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481332 | CAA**3617AM*with furnace PG80MS(A,L)A48070B** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,800 |
| 218481310 | CAA**3617AM*with furnace PG80MS(A,L)A36070B** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481301 | CAA**3017AM*with furnace PG80MS(A,L)A36070B** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,400 |
| 218481284 | CAA**3014AM*with furnace PG80MS(A,L)A36070A** | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 23,400 |
| 218482280 | PF5MN*B30L* | 15.2 | 10.0 | 9.0 | 25,000 |
| 218482278 | FJ5AN*B30L* | 15.2 | 10.0 | 9.0 | 25,000 |
| 218482260 | FEVB0024**+NAVA53601CK | 15.2 | 10.0 | 9.0 | 24,600 |
| 218482187 | CAA**3617AM*with furnace PG97VTAA48080B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218482165 | CAA**3617AM*with furnace PG97VTAA48060B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218482106 | CAA**3617AM*with furnace PG96VTAB48080B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218482073 | CAA**3617AM*with furnace PG96VTAB48060B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218482050 | CAA**3617AM*with furnace PG96VTAB36060A** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218482032 | CAA**3717AM*with furnace PG96VTAB36040B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 24,200 |
| 218482002 | CSAH*3012AM*with furnace PG95MSUA60080C** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 24,200 |
| 218481983 | CSAH*3612AM*with furnace PG95MSUA60100C** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481957 | CSAH*3612AM*with furnace PG92MSAA48080B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 24,000 |
| 218481952 | CAA**3017AM*with furnace PG95MSUA48060B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481813 | CAA**3617AM*with furnace PG96MSAA48080B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,800 |
| 218481725 | CSAH*3612AM*with furnace PG92MSAA60100C** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481715 | CSAH*3612AM*with furnace PG92MSAA60080C** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,600 |
| 218481711 | CSAH*3012AM*with furnace PG80VTLB36070A** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,800 |
| 218481698 | CAA**2417AM*with furnace PG92MSAA48080B** | 15.2 | 9.5 | 8.5 | 23,200 |
| 218481684 | CAA**3017AM*with furnace PG92MSAA42060B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481671 | CAA**3717AM*with furnace PG92MSAA36060A** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481667 | CAA**3617AM*with furnace PG92MSAA36060A** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,000 |
| 218481646 | CSAH*3012AM*with furnace PG80MSUA48060B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 24,200 |
| 218481638 | CSAH*3012AM*with furnace PG80MSUA36040B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,800 |
| 218481633 | CAA**3721AM*with furnace PG80VTLB60090C** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 25,000 |
| 218481620 | CAA**3017AM*with furnace PG80VTLB48090B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,400 |
| 218481598 | CAA**3617AM*with furnace PG80VTLB48070B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,800 |
| 218481594 | CAA**3017AM*with furnace PG80VTLB48070B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481584 | CSAH*3612AM*with furnace PG80VTLB36070A** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481580 | CSAH*3612AM*with furnace PG80MS(A,L)A60110C** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,800 |
| 218481559 | CAA**3014AM*with furnace PG80VTLB36070A** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481532 | CAA**3017AM*with furnace PG80VTLB36045A** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,400 |
| 218481528 | CSAH*3612AM*with furnace PG80MS(A,L)A36070B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,800 |
| 218481519 | CSAH*3012AM*with furnace PG80MS(A,L)A36070A** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,800 |
| 218481511 | CSAH*3012AM*with furnace PG80MSUA60080C** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481481 | CAA**2417AM*with furnace PG80MSUA36040B** | 15.2 | 9.8 | 9.0 | 23,400 |
| 218481467 | CSAH*3612AM*with furnace PG80MSUA36040B** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481401 | CSAH*3612AM*with furnace PG80MS(A,L)A60110D** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481387 | CSAH*3612AM*with furnace PG80MS(A,L)A48090C** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481363 | CAA**3617AM*with furnace PG80MS(A,L)A42090B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,800 |
| 218481359 | CAA**3017AM*with furnace PG80MS(A,L)A42090B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481328 | CAA**3017AM*with furnace PG80MS(A,L)A48070B** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
| 218481306 | CAA**2417AM*with furnace PG80MS(A,L)A36070B** | 15.2 | 9.8 | 9.0 | 23,600 |
| 218481293 | CSAH*3612AM*with furnace PG80MS(A,L)A36070A** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,000 |
| 218481280 | CAA**2417AM*with furnace PG80MS(A,L)A36070A** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,400 |
| 218481275 | CAA**2414AM*with furnace PG80MS(A,L)A36070A** | 15.2 | 9.5 | 8.5 | 23,200 |
| 218481270 | CAA**3721AM*with furnace PG80MS(A,L)A42045B** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,400 |
| 218481266 | CAA**2517AM*with furnace PG80MS(A,L)A42045B** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 24,200 |
| 218481240 | CAA**3017AM*with furnace PG80MS(A,L)A36045A** | 15.2 | 9.8 | 8.5 | 23,600 |
Back to the Payne Heating And Cooling 37MURAQ24AA3+KSAIC0701230 guide