Bryant Heating And Cooling Systems 37MUHAQ36AA3+KSAIC0701230 Matched Systems — page 2
All 338 ENERGY STAR certified matches for the Bryant Heating And Cooling Systems 37MUHAQ36AA3+KSAIC0701230, sorted by SEER2. Select a row for full ratings and guidance.
| AHRI ref. | Indoor unit | SEER2 | EER2 | HSPF2 | Cooling Btu/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 218479959 | CAA**4321AM*with furnace 82*TB48070V17*** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218479937 | CAA**4321AM*with furnace 82*SB48090V17*** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218479935 | CAA**4321AM*with furnace 82*SB48070V17*** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218479921 | CAA**4821AM*with furnace 927TA60100V21*** | 16.0 | 9.5 | 8.5 | 35,400 |
| 218479910 | CAA**4821AM*with furnace 927TA48060V17*** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 35,400 |
| 218479904 | CAA**4821AM*with furnace 926TC60100V21*** | 16.0 | 9.5 | 8.5 | 35,400 |
| 218479889 | CAA**4821AM*with furnace 926TC48060V17*** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 35,400 |
| 218479873 | CAA**4821AM*with furnace 935SB60080M21*** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 35,200 |
| 218479868 | CAA**4821AM*with furnace 935SB48060M17*** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 35,000 |
| 218479863 | CAA**4821AM*with furnace 926SB60100V21*** | 16.0 | 9.5 | 8.5 | 35,400 |
| 218479857 | CAA**4821AM*with furnace 926SB48060V17*** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 35,400 |
| 218479847 | CAA**4821AM*with furnace 82*TB60090V21*** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 35,200 |
| 218479843 | CAA**4821AM*with furnace 82*TB48090V17*** | 16.0 | 9.5 | 8.5 | 35,400 |
| 218479839 | CAA**4821AM*with furnace 82*TB48070V17*** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 35,200 |
| 218479834 | CAA**4821AM*with furnace 83*SB60100M21*** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 35,200 |
| 218479822 | CAA**4821AM*with furnace 83*SB36040M17*** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 35,200 |
| 218479818 | CAA**4821AM*with furnace 82*SB60090V21*** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 35,200 |
| 218479817 | CAA**4821AM*with furnace 82*SB48090V17*** | 16.0 | 9.5 | 8.5 | 35,400 |
| 218479815 | CAA**4821AM*with furnace 82*SB48070V17*** | 16.0 | 9.5 | 8.5 | 35,600 |
| 218479667 | CSAH*4212AM*with furnace OVMAAB060154 | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,600 |
| 218479544 | CSAH*4212AM*with furnace 83*SB60080M21*** | 16.0 | 10.0 | 8.1 | 35,800 |
| 218479541 | CSAH*4212AM*with furnace 83*SB48060M17*** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 36,000 |
| 218479533 | CSAH*4212AM*with furnace 82*SB66110V21*** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 36,000 |
| 218479522 | CSAH*4812AM*with furnace OVMAAB060154 | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,800 |
| 218479509 | CSAH*4812AM*with furnace 927TA60080V21*** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 36,200 |
| 218479484 | CSAH*4812AM*with furnace 926TC60080V21*** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 36,200 |
| 218479467 | CSAH*4812AM*with furnace 935SB66100M21*** | 16.0 | 10.0 | 8.1 | 36,000 |
| 218479464 | CSAH*4812AM*with furnace 935SB60100M21*** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 36,000 |
| 218479446 | CSAH*4812AM*with furnace 926SB60080V21*** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 36,200 |
| 218479432 | CSAH*4812AM*with furnace 82*TB66110V21*** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 36,200 |
| 218479405 | CSAH*4812AM*with furnace 83*SB60080M21*** | 16.0 | 10.0 | 8.1 | 36,000 |
| 218479401 | CSAH*4812AM*with furnace 83*SB48060M17*** | 16.0 | 10.0 | 8.1 | 36,200 |
| 218479395 | CSAH*4812AM*with furnace 82*SB66135V24*** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 35,800 |
| 218479393 | CSAH*4812AM*with furnace 82*SB66110V21*** | 16.0 | 10.0 | 8.1 | 36,200 |
| 218481193 | FEVB0048**+NAVA54801CK | 16.0 | 10.5 | 8.5 | 38,000 |
| 218516486 | CAA**4821AM*with furnace 912SE60100M21*** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 35,400 |
| 218516483 | CAA**4821AM*with furnace 912SE60080M21*** | 16.0 | 9.8 | 8.5 | 35,200 |
| 218480988 | CAA**4821AM*with furnace 912SE66100M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,400 |
| 218480986 | CAA**4321AM*with furnace 912SE66100M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480983 | CAA**4221AM*with furnace 912SE66100M21*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 34,800 |
| 218480980 | CAA**3721AM*with furnace 912SE66100M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218480962 | CAA**4321AM*with furnace 912SE60100M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,400 |
| 218480957 | CAA**4221AM*with furnace 912SE60100M21*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 34,800 |
| 218480953 | CAA**3721AM*with furnace 912SE60100M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,400 |
| 218480935 | CAA**4321AM*with furnace 912SE60080M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,400 |
| 218480932 | CAA**4221AM*with furnace 912SE60080M21*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 34,600 |
| 218480927 | CAA**3721AM*with furnace 912SE60080M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,400 |
| 218480909 | CAA**4821AM*with furnace 912SE48080M17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,400 |
| 218480904 | CAA**4321AM*with furnace 912SE48080M17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480900 | CAA**4221AM*with furnace 912SE48080M17*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 34,800 |
| 218480895 | CAA**3721AM*with furnace 912SE48080M17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480785 | CSAH*4812AM*with furnace 8(0,1)*SB60110M24*** | 15.5 | 10.0 | 8.1 | 36,000 |
| 218480772 | CSAH*4812AM*with furnace 8(0,1)*SB60110M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.1 | 36,200 |
| 218480749 | CAA**4221AM*with furnace 8(0,1)*SB60110M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,200 |
| 218480720 | CAA**4821AM*with furnace 8(0,1)*SB60090M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,400 |
| 218480715 | CAA**4321AM*with furnace 8(0,1)*SB60090M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,600 |
| 218480711 | CAA**4221AM*with furnace 8(0,1)*SB60090M21*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 34,800 |
| 218480707 | CAA**3721AM*with furnace 8(0,1)*SB60090M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,600 |
| 218480689 | CAA**4321AM*with furnace 8(0,1)*SB48090M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480685 | CAA**4221AM*with furnace 8(0,1)*SB48090M21*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 34,600 |
| 218480680 | CAA**3721AM*with furnace 8(0,1)*SB48090M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480662 | CAA**4821AM*with furnace 8(0,1)*SB42090M17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,400 |
| 218480658 | CAA**4321AM*with furnace 8(0,1)*SB42090M17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480653 | CAA**4221AM*with furnace 8(0,1)*SB42090M17*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 34,800 |
| 218480649 | CAA**3721AM*with furnace 8(0,1)*SB42090M17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218480622 | CAA**4321AM*with furnace 8(0,1)*SB48070M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480617 | CAA**4221AM*with furnace 8(0,1)*SB48070M21*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 34,600 |
| 218480613 | CAA**3721AM*with furnace 8(0,1)*SB48070M21*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480562 | CAA**4321AM*with furnace 8(0,1)*SB36070M17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480553 | CAA**3721AM*with furnace 8(0,1)*SB36070M17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480447 | PF5MN*B36L* | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,200 |
| 218480445 | FJ5AN*B36L* | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,200 |
| 218480412 | CAA**3617AM*with furnace 935SB48060M17*** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,600 |
| 218480397 | CAA**3617AM*with furnace 82*TB48090V17*** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,400 |
| 218480393 | CAA**3617AM*with furnace 82*TB48070V17*** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,400 |
| 218480389 | CAA**3617AM*with furnace 82*TB36070V14*** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,200 |
| 218480385 | CAA**3617AM*with furnace 82*TB36045V14*** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,200 |
| 218480377 | CAA**3617AM*with furnace 83*SB36040M17*** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,200 |
| 218480375 | CAA**3617AM*with furnace 82*SB48090V17*** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,400 |
| 218480372 | CAA**3617AM*with furnace 82*SB48070V17*** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,600 |
| 218480370 | CAA**3617AM*with furnace 82*SB36070V14*** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,200 |
| 218480369 | CAA**3617AM*with furnace 82*SB36045V14*** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,200 |
| 218480363 | CAA**3717AM*with furnace 927TA48080V17*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,600 |
| 218480359 | CAA**3717AM*with furnace 927TA48060V17*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,800 |
| 218480354 | CAA**3717AM*with furnace 926TC48080V17*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,600 |
| 218480349 | CAA**3717AM*with furnace 926TC48060V17*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,800 |
| 218480335 | CAA**3717AM*with furnace 935SB48060M17*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,600 |
| 218480328 | CAA**3717AM*with furnace 926SB48080V17*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,600 |
| 218480326 | CAA**3717AM*with furnace 926SB48060V17*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,800 |
| 218480319 | CAA**3717AM*with furnace 82*TB48090V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,600 |
| 218480314 | CAA**3717AM*with furnace 82*TB48070V17*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,600 |
| 218480310 | CAA**3717AM*with furnace 82*TB36070V14*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,600 |
| 218480306 | CAA**3717AM*with furnace 82*TB36045V14*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,600 |
| 218480297 | CAA**3717AM*with furnace 82*SB48090V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,600 |
| 218480295 | CAA**3717AM*with furnace 82*SB48070V17*** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,600 |
| 218480293 | CAA**3717AM*with furnace 82*SB36070V14*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,600 |
| 218480291 | CAA**3717AM*with furnace 82*SB36045V14*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,600 |
| 218480287 | CAA**3721AM*with furnace OVMAAB036098 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 36,000 |
| 218480268 | CAA**3721AM*with furnace 927TA48060V17*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,800 |
| 218480245 | CAA**3721AM*with furnace 926TC48060V17*** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,800 |
Back to the Bryant Heating And Cooling Systems 37MUHAQ36AA3+KSAIC0701230 guide