Payne Heating And Cooling 37MUHAQ36AA3+KSAIC0701230 Matched Systems
All 226 ENERGY STAR certified matches for the Payne Heating And Cooling 37MUHAQ36AA3+KSAIC0701230, sorted by SEER2. Select a row for full ratings and guidance.
| AHRI ref. | Indoor unit | SEER2 | EER2 | HSPF2 | Cooling Btu/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 218480443 | PF5TNXC48L* | 17.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218479833 | CAA**4821AM*with furnace PG80MSUA60080C** | 16.9 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218475377 | PF5TNXC36L* | 16.5 | 10.0 | 8.5 | 35,000 |
| 218480476 | FMA5X36**AL* | 16.5 | 10.0 | 9.0 | 36,200 |
| 218480190 | CAA**3721AM*with furnace PG80MSUA60080C** | 16.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480186 | CAA**3721AM*with furnace PG80MSUA48060B** | 16.5 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480074 | CAA**4221AM*with furnace PG80MSUA60080C** | 16.5 | 9.5 | 8.5 | 35,200 |
| 218479995 | CAA**4321AM*with furnace PG95MSUA60080C** | 16.5 | 10.0 | 8.5 | 36,400 |
| 218479973 | CAA**4321AM*with furnace PG80VTLB66110C** | 16.5 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218479969 | CAA**4321AM*with furnace PG80VTLB60090C** | 16.5 | 10.0 | 8.5 | 36,400 |
| 218479957 | CAA**4321AM*with furnace PG80MSUA60100C** | 16.5 | 10.0 | 8.5 | 36,400 |
| 218479953 | CAA**4321AM*with furnace PG80MSUA60080C** | 16.5 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218479949 | CAA**4321AM*with furnace PG80MSUA48060B** | 16.5 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218479945 | CAA**4321AM*with furnace PG80MSUA36040B** | 16.5 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218479919 | CAA**4821AM*with furnace PG97VTAA60080C** | 16.5 | 9.8 | 8.5 | 35,800 |
| 218479900 | CAA**4821AM*with furnace PG96VTAB60080C** | 16.5 | 9.8 | 8.5 | 35,800 |
| 218479879 | CAA**4821AM*with furnace PG95MSUA60100C** | 16.5 | 10.0 | 8.5 | 35,600 |
| 218479853 | CAA**4821AM*with furnace PG80VTLB66110C** | 16.5 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218479829 | CAA**4821AM*with furnace PG80MSUA48060B** | 16.5 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218480760 | CAA**4821AM*with furnace PG80MS(A,L)A60110C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218480756 | CAA**4321AM*with furnace PG80MS(A,L)A60110C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480747 | CAA**3721AM*with furnace PG80MS(A,L)A60110C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480471 | FM(C,U)5Z36**AL* | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 35,600 |
| 218480467 | PF5MN*C48L* | 16.0 | 10.5 | 8.5 | 38,000 |
| 218480465 | FJ5AN*C48L* | 16.0 | 10.5 | 8.5 | 38,000 |
| 218480459 | PF5MN*C42L* | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218480457 | FJ5AN*C42L* | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218480383 | CAA**3617AM*with furnace PG80MSUA48060B** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 34,800 |
| 218480305 | CAA**3717AM*with furnace PG80MSUA48060B** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 35,600 |
| 218480301 | CAA**3717AM*with furnace PG80MSUA36040B** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218480282 | CAA**3721AM*with furnace PG97VTAA60100C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218480278 | CAA**3721AM*with furnace PG97VTAA60080C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480274 | CAA**3721AM*with furnace PG97VTAA48080B** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480264 | CAA**3721AM*with furnace PG96VTAB60100C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218480257 | CAA**3721AM*with furnace PG96VTAB60080C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480253 | CAA**3721AM*with furnace PG96VTAB48080B** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480236 | CAA**3721AM*with furnace PG95MSUA60100C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480231 | CAA**3721AM*with furnace PG95MSUA60080C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,400 |
| 218480227 | CAA**3721AM*with furnace PG95MSUA48060B** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480210 | CAA**3721AM*with furnace PG80VTLB66110C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480206 | CAA**3721AM*with furnace PG80VTLB60090C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,400 |
| 218480202 | CAA**3721AM*with furnace PG80VTLB48090B** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218480198 | CAA**3721AM*with furnace PG80VTLB48070B** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218480194 | CAA**3721AM*with furnace PG80MSUA60100C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,400 |
| 218480182 | CAA**3721AM*with furnace PG80MSUA36040B** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480162 | CAA**4221AM*with furnace PG97VTAA60100C** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 34,800 |
| 218480159 | CAA**4221AM*with furnace PG97VTAA60080C** | 16.0 | 9.5 | 8.5 | 35,200 |
| 218480145 | CAA**4221AM*with furnace PG96VTAB60100C** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 34,800 |
| 218480139 | CAA**4221AM*with furnace PG96VTAB60080C** | 16.0 | 9.5 | 8.5 | 35,200 |
| 218480118 | CAA**4221AM*with furnace PG95MSUA60100C** | 16.0 | 9.5 | 8.5 | 35,000 |
| 218480093 | CAA**4221AM*with furnace PG80VTLB66110C** | 16.0 | 9.5 | 8.5 | 35,200 |
| 218480089 | CAA**4221AM*with furnace PG80VTLB60090C** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 34,800 |
| 218480085 | CAA**4221AM*with furnace PG80VTLB48090B** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 34,400 |
| 218480070 | CAA**4221AM*with furnace PG80MSUA48060B** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 34,600 |
| 218480066 | CAA**4221AM*with furnace PG80MSUA36040B** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 34,600 |
| 218480044 | CAA**4321AM*with furnace PG97VTAA60100C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218480041 | CAA**4321AM*with furnace PG97VTAA60080C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480036 | CAA**4321AM*with furnace PG97VTAA48080B** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480027 | CAA**4321AM*with furnace PG96VTAB60100C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218480021 | CAA**4321AM*with furnace PG96VTAB60080C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480016 | CAA**4321AM*with furnace PG96VTAB48080B** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218479998 | CAA**4321AM*with furnace PG95MSUA60100C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218479991 | CAA**4321AM*with furnace PG95MSUA48060B** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218479965 | CAA**4321AM*with furnace PG80VTLB48090B** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218479961 | CAA**4321AM*with furnace PG80VTLB48070B** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218479923 | CAA**4821AM*with furnace PG97VTAA60100C** | 16.0 | 9.5 | 8.5 | 35,400 |
| 218479912 | CAA**4821AM*with furnace PG97VTAA48060B** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 35,400 |
| 218479906 | CAA**4821AM*with furnace PG96VTAB60100C** | 16.0 | 9.5 | 8.5 | 35,400 |
| 218479891 | CAA**4821AM*with furnace PG96VTAB48060B** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 35,400 |
| 218479875 | CAA**4821AM*with furnace PG95MSUA60080C** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 35,200 |
| 218479870 | CAA**4821AM*with furnace PG95MSUA48060B** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 35,000 |
| 218479849 | CAA**4821AM*with furnace PG80VTLB60090C** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 35,200 |
| 218479845 | CAA**4821AM*with furnace PG80VTLB48090B** | 16.0 | 9.5 | 8.5 | 35,400 |
| 218479841 | CAA**4821AM*with furnace PG80VTLB48070B** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 35,200 |
| 218479836 | CAA**4821AM*with furnace PG80MSUA60100C** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 35,200 |
| 218479825 | CAA**4821AM*with furnace PG80MSUA36040B** | 16.0 | 9.5 | 8.1 | 35,200 |
| 218479547 | CSAH*4212AM*with furnace PG80MSUA60080C** | 16.0 | 10.0 | 8.1 | 35,800 |
| 218479542 | CSAH*4212AM*with furnace PG80MSUA48060B** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 36,000 |
| 218479510 | CSAH*4812AM*with furnace PG97VTAA60080C** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 36,200 |
| 218479487 | CSAH*4812AM*with furnace PG96VTAB60080C** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 36,200 |
| 218479466 | CSAH*4812AM*with furnace PG95MSUA60100C** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 36,000 |
| 218479434 | CSAH*4812AM*with furnace PG80VTLB66110C** | 16.0 | 9.8 | 8.1 | 36,200 |
| 218479407 | CSAH*4812AM*with furnace PG80MSUA60080C** | 16.0 | 10.0 | 8.1 | 36,000 |
| 218479403 | CSAH*4812AM*with furnace PG80MSUA48060B** | 16.0 | 10.0 | 8.1 | 36,200 |
| 218481196 | FEVB0048**+NAVA54801CK | 16.0 | 10.5 | 8.5 | 38,000 |
| 218516487 | CAA**4821AM*with furnace PG92MSAA60100C** | 16.0 | 10.0 | 8.5 | 35,400 |
| 218516484 | CAA**4821AM*with furnace PG92MSAA60080C** | 16.0 | 9.8 | 8.5 | 35,200 |
| 218480964 | CAA**4321AM*with furnace PG92MSAA60100C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,400 |
| 218480960 | CAA**4221AM*with furnace PG92MSAA60100C** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 34,800 |
| 218480955 | CAA**3721AM*with furnace PG92MSAA60100C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,400 |
| 218480937 | CAA**4321AM*with furnace PG92MSAA60080C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,400 |
| 218480933 | CAA**4221AM*with furnace PG92MSAA60080C** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 34,600 |
| 218480929 | CAA**3721AM*with furnace PG92MSAA60080C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,400 |
| 218480911 | CAA**4821AM*with furnace PG92MSAA48080B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,400 |
| 218480907 | CAA**4321AM*with furnace PG92MSAA48080B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480902 | CAA**4221AM*with furnace PG92MSAA48080B** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 34,800 |
| 218480897 | CAA**3721AM*with furnace PG92MSAA48080B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480787 | CSAH*4812AM*with furnace PG80MS(A,L)A60110D** | 15.5 | 10.0 | 8.1 | 36,000 |
| 218480773 | CSAH*4812AM*with furnace PG80MS(A,L)A60110C** | 15.5 | 10.0 | 8.1 | 36,200 |
| 218480752 | CAA**4221AM*with furnace PG80MS(A,L)A60110C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,200 |
Back to the Payne Heating And Cooling 37MUHAQ36AA3+KSAIC0701230 guide