Payne Heating And Cooling 37MUHAQ36AA3+KSAIC0701230 Matched Systems — page 2
All 226 ENERGY STAR certified matches for the Payne Heating And Cooling 37MUHAQ36AA3+KSAIC0701230, sorted by SEER2. Select a row for full ratings and guidance.
| AHRI ref. | Indoor unit | SEER2 | EER2 | HSPF2 | Cooling Btu/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 218480722 | CAA**4821AM*with furnace PG80MS(A,L)A60090C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,400 |
| 218480717 | CAA**4321AM*with furnace PG80MS(A,L)A60090C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,600 |
| 218480713 | CAA**4221AM*with furnace PG80MS(A,L)A60090C** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 34,800 |
| 218480709 | CAA**3721AM*with furnace PG80MS(A,L)A60090C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,600 |
| 218480691 | CAA**4321AM*with furnace PG80MS(A,L)A48090C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480686 | CAA**4221AM*with furnace PG80MS(A,L)A48090C** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 34,600 |
| 218480682 | CAA**3721AM*with furnace PG80MS(A,L)A48090C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480664 | CAA**4821AM*with furnace PG80MS(A,L)A42090B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,400 |
| 218480660 | CAA**4321AM*with furnace PG80MS(A,L)A42090B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480656 | CAA**4221AM*with furnace PG80MS(A,L)A42090B** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 34,800 |
| 218480651 | CAA**3721AM*with furnace PG80MS(A,L)A42090B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218480624 | CAA**4321AM*with furnace PG80MS(A,L)A48070C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480619 | CAA**4221AM*with furnace PG80MS(A,L)A48070C** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 34,600 |
| 218480615 | CAA**3721AM*with furnace PG80MS(A,L)A48070C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480563 | CAA**4321AM*with furnace PG80MS(A,L)A36070B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480554 | CAA**3721AM*with furnace PG80MS(A,L)A36070B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218480450 | PF5MN*B36L* | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,200 |
| 218480449 | FJ5AN*B36L* | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,200 |
| 218480413 | CAA**3617AM*with furnace PG95MSUA48060B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,600 |
| 218480399 | CAA**3617AM*with furnace PG80VTLB48090B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,400 |
| 218480395 | CAA**3617AM*with furnace PG80VTLB48070B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,400 |
| 218480391 | CAA**3617AM*with furnace PG80VTLB36070A** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,200 |
| 218480387 | CAA**3617AM*with furnace PG80VTLB36045A** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,200 |
| 218480379 | CAA**3617AM*with furnace PG80MSUA36040B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,200 |
| 218480365 | CAA**3717AM*with furnace PG97VTAA48080B** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,600 |
| 218480361 | CAA**3717AM*with furnace PG97VTAA48060B** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,800 |
| 218480356 | CAA**3717AM*with furnace PG96VTAB48080B** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,600 |
| 218480351 | CAA**3717AM*with furnace PG96VTAB48060B** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,800 |
| 218480337 | CAA**3717AM*with furnace PG95MSUA48060B** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,600 |
| 218480321 | CAA**3717AM*with furnace PG80VTLB48090B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,600 |
| 218480316 | CAA**3717AM*with furnace PG80VTLB48070B** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,600 |
| 218480312 | CAA**3717AM*with furnace PG80VTLB36070A** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,600 |
| 218480308 | CAA**3717AM*with furnace PG80VTLB36045A** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,600 |
| 218480270 | CAA**3721AM*with furnace PG97VTAA48060B** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,800 |
| 218480247 | CAA**3721AM*with furnace PG96VTAB48060B** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,800 |
| 218480224 | CAA**3721AM*with furnace PG95MSUA36040B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,800 |
| 218480155 | CAA**4221AM*with furnace PG97VTAA48080B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,600 |
| 218480151 | CAA**4221AM*with furnace PG97VTAA48060B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,800 |
| 218480135 | CAA**4221AM*with furnace PG96VTAB48080B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,600 |
| 218480129 | CAA**4221AM*with furnace PG96VTAB48060B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,800 |
| 218480114 | CAA**4221AM*with furnace PG95MSUA60080C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,600 |
| 218480110 | CAA**4221AM*with furnace PG95MSUA48060B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,400 |
| 218480107 | CAA**4221AM*with furnace PG95MSUA36040B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,600 |
| 218480081 | CAA**4221AM*with furnace PG80VTLB48070B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,400 |
| 218480077 | CAA**4221AM*with furnace PG80MSUA60100C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 34,600 |
| 218480032 | CAA**4321AM*with furnace PG97VTAA48060B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218480010 | CAA**4321AM*with furnace PG96VTAB48060B** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,800 |
| 218479987 | CAA**4321AM*with furnace PG95MSUA36040B** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 36,000 |
| 218479915 | CAA**4821AM*with furnace PG97VTAA48080B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,000 |
| 218479896 | CAA**4821AM*with furnace PG96VTAB48080B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,000 |
| 218479867 | CAA**4821AM*with furnace PG95MSUA36040B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,400 |
| 218479799 | CSAH*3612AM*with furnace PG97VTAA60080C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218479772 | CSAH*3612AM*with furnace PG96VTAB60080C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218479719 | CSAH*3612AM*with furnace PG80VTLB66110C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218479715 | CSAH*3612AM*with furnace PG80VTLB60090C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,800 |
| 218479695 | CSAH*3612AM*with furnace PG80MSUA60100C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,800 |
| 218479691 | CSAH*3612AM*with furnace PG80MSUA60080C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,400 |
| 218479688 | CSAH*3612AM*with furnace PG80MSUA48060B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218479657 | CSAH*4212AM*with furnace PG97VTAA60100C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218479653 | CSAH*4212AM*with furnace PG97VTAA60080C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 36,000 |
| 218479634 | CSAH*4212AM*with furnace PG96VTAB60100C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218479627 | CSAH*4212AM*with furnace PG96VTAB60080C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 36,000 |
| 218479606 | CSAH*4212AM*with furnace PG95MSUA60100C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,800 |
| 218479599 | CSAH*4212AM*with furnace PG95MSUA48060B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,800 |
| 218479578 | CSAH*4212AM*with furnace PG80VTLB66135D** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,400 |
| 218479574 | CSAH*4212AM*with furnace PG80VTLB66110C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 36,000 |
| 218479567 | CSAH*4212AM*with furnace PG80VTLB48090B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218479559 | CSAH*4212AM*with furnace PG80VTLB36070A** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,400 |
| 218479539 | CSAH*4212AM*with furnace PG80MSUA36040B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,400 |
| 218479519 | CSAH*4812AM*with furnace PG97VTAA66120D** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,400 |
| 218479514 | CSAH*4812AM*with furnace PG97VTAA60100C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,800 |
| 218479500 | CSAH*4812AM*with furnace PG96VTAB66120D** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,400 |
| 218479493 | CSAH*4812AM*with furnace PG96VTAB60100C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,800 |
| 218479462 | CSAH*4812AM*with furnace PG95MSUA60080C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218479458 | CSAH*4812AM*with furnace PG95MSUA48060B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 36,000 |
| 218479438 | CSAH*4812AM*with furnace PG80VTLB66135D** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218479430 | CSAH*4812AM*with furnace PG80VTLB60090C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218479426 | CSAH*4812AM*with furnace PG80VTLB48090B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,800 |
| 218479418 | CSAH*4812AM*with furnace PG80VTLB36070A** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218479414 | CSAH*4812AM*with furnace PG80VTLB36045A** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218479411 | CSAH*4812AM*with furnace PG80MSUA60100C** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218479399 | CSAH*4812AM*with furnace PG80MSUA36040B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218481118 | CAA**4321AM*with furnace PG96MSAA60100C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,400 |
| 218481113 | CAA**4221AM*with furnace PG96MSAA60100C** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 34,800 |
| 218481109 | CAA**3721AM*with furnace PG96MSAA60100C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,400 |
| 218481086 | CAA**4321AM*with furnace PG96MSAA60080C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218481077 | CAA**3721AM*with furnace PG96MSAA60080C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 36,000 |
| 218516490 | CAA**4821AM*with furnace PG96MSAA60100C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,400 |
| 218516481 | CAA**4821AM*with furnace PG92MSAA42060B** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,200 |
| 218516478 | CAA**4821AM*with furnace PG80MS(A,L)A48090C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,200 |
| 218516475 | CAA**4821AM*with furnace PG80MS(A,L)A48070C** | 15.5 | 10.0 | 8.5 | 35,000 |
| 218516472 | CAA**4821AM*with furnace PG80MS(A,L)A48070B** | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 35,200 |
| 218516469 | CAA**4821AM*with furnace PG80MS(A,L)A36070B** | 15.5 | 9.5 | 8.1 | 35,000 |
| 218480978 | CSAH*4812AM*with furnace PG92MSAA60100C** | 15.2 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218480950 | CSAH*4812AM*with furnace PG92MSAA60080C** | 15.2 | 9.5 | 8.1 | 35,600 |
| 218480888 | CAA**3617AM*with furnace PG92MSAA48080B** | 15.2 | 9.5 | 8.1 | 34,400 |
| 218480871 | CAA**4321AM*with furnace PG92MSAA42060B** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480867 | CAA**4221AM*with furnace PG92MSAA42060B** | 15.2 | 9.5 | 8.5 | 34,600 |
| 218480862 | CAA**3721AM*with furnace PG92MSAA42060B** | 15.2 | 10.0 | 8.5 | 36,200 |
| 218480783 | CSAH*4212AM*with furnace PG80MS(A,L)A60110D** | 15.2 | 9.5 | 8.1 | 35,800 |
Back to the Payne Heating And Cooling 37MUHAQ36AA3+KSAIC0701230 guide